🪧 기업별 맞춤 회차 신청
정기 회차 이외에 기업별 맞춤 회차를 희망하시는 경우, 별도 문의(우측 하단 아이콘) 부탁 드립니다.
🪧 환급 절차 알아보기
환급 절차가 궁금하시다면, 환급 절차 알아보기 클릭!
⬜ 과정정보
훈련 대상 | 기초 데이터 분석 경험을 바탕으로 시각화, AI 활용, 자동화, 문서·텍스트 기반 분석 등 한 단계 확장된 데이터 활용 방식을 익히고자 하는 비개발 실무자 |
훈련 시간 | 1일 6시간 10:00 ~ 17:00 (점심시간 12:00 ~ 13:00) |
훈련 목표 | 데이터 분석 결과를 효과적으로 시각화하고, AI 도구를 활용하여 분석·자동화·비정형 데이터 해석까지 확장할 수 있는 실무 활용 역량을 습득하도록 한다. |
훈련 방식 | 오프라인 교육 (교육장소: 서울특별시 강남구 테헤란로 309 삼성제일빌딩 5F) |
⬜ 커리큘럼
| 목차 | 교육 내용 |
| 데이터 시각화 및 대시보드 구성 | - 데이터 시각화 4원칙 이해, 적절한 차트 유형 선택, 기본 대시보드 구성 및 해석 |
| AI 활용 데이터 분석 입문 | - Vibe Coding 개념 이해, 자연어 프롬프트 기반 데이터 분석 코드 생성 및 결과 검증 |
| AI 분석 에이전트 활용 | - AI 분석 에이전트의 구성 요소 이해, 분석용 AI 에이전트 설계 및 활용 |
| AI 기반 업무 자동화 실습 | - Gemini CLI 기반 업무 자동화 흐름 이해, 반복 분석 업무 자동화 활용 |
| 비정형 데이터 분석 | - 텍스트·문서 데이터 분석, 감성 분류·토픽 추출·요약을 통한 인사이트 도출 |
| AI 활용 보안 및 검증 | - AI 활용 보안 기준 이해, 민감정보 마스킹, 분석 결과 검증 및 활용 가이드 이해 |
⬜ 과정정보
훈련 대상 | 기초 데이터 분석 경험을 바탕으로 시각화, AI 활용, 자동화, 문서·텍스트 기반 분석 등 한 단계 확장된 데이터 활용 방식을 익히고자 하는 비개발 실무자 |
훈련 시간 | 1일 6시간 10:00 ~ 17:00 (점심시간 12:00 ~ 13:00) |
훈련 목표 | 데이터 분석 결과를 효과적으로 시각화하고, AI 도구를 활용하여 분석·자동화·비정형 데이터 해석까지 확장할 수 있는 실무 활용 역량을 습득하도록 한다. |
훈련 방식 | 오프라인 교육 (교육장소: 서울특별시 강남구 테헤란로 309 삼성제일빌딩 5F) |
⬜ 커리큘럼
| 목차 | 교육 내용 |
| 데이터 시각화 및 대시보드 구성 | - 데이터 시각화 4원칙 이해, 적절한 차트 유형 선택, 기본 대시보드 구성 및 해석 |
| AI 활용 데이터 분석 입문 | - Vibe Coding 개념 이해, 자연어 프롬프트 기반 데이터 분석 코드 생성 및 결과 검증 |
| AI 분석 에이전트 활용 | - AI 분석 에이전트의 구성 요소 이해, 분석용 AI 에이전트 설계 및 활용 |
| AI 기반 업무 자동화 실습 | - Gemini CLI 기반 업무 자동화 흐름 이해, 반복 분석 업무 자동화 활용 |
| 비정형 데이터 분석 | - 텍스트·문서 데이터 분석, 감성 분류·토픽 추출·요약을 통한 인사이트 도출 |
| AI 활용 보안 및 검증 | - AI 활용 보안 기준 이해, 민감정보 마스킹, 분석 결과 검증 및 활용 가이드 이해 |
본 과정은 고용노동부와 한국산업인력공단에서 실시하는 중소기업 인재 키움 프리미엄 사업에 선정된 AI융합형 훈련과정 입니다.
'중소기업 인재 키움 프리미엄'이란?
중소기업 재직근로자가 필요한 직무훈련을 부담 없이 참여할 수 있도록 기업과 근로자 모두의 부담을 완화하는 훈련과정입니다.
- 해당 사업은 우선지원대상기업에 한하여 신청 가능합니다.
※ 훈련 개최 안내
※ 환급 절차에 따른 규정 안내
※ 훈련 정보 등록 안내
※ 주의사항
환불규정
교육 시작일(개강일) 전일까지는 전액 (100%) 환불이 가능합니다.
환불 신청은 반드시 학습센터를 통해 사전에 환불 의사를 명확히 밝혀야합니다.
수강생 개인 사정으로 수업에 불참하더라도 수업은 정상적으로 진행된 것으로 간주하며, 이에 따른 환불은 제한됩니다.
단, 질병 등 부득이한 사유가 있을 경우 별도의 증빙 제출 후 예외 적용 가능 여부를 검토할 수 있습니다.
환불 시 PG사 환불 수수료가 발생하는 경우, 해당 수수료를 공제한 금액이 반환됩니다.
교육 시작일 당일에 환불을 원하시는 경우, 아래 환불 기준에 따라 차등 환불 처리됩니다.
환불기준
정규 학습 기간은 수업 시작일(개강일)부터 산정됩니다.
수업 시작일 이전 결제는 좌석 확보 및 등록을 위한 것으로, 학습 기간 산정과는 별개입니다.
정규 학습 기간이 1개월 이내일 경우:
수업 시작 이전(개강 전일): 납부한 수강료 전액 반환
총 수업시간의 1/3 경과 전: 납부액의 2/3 반환
총 수업시간의 1/2 경과 전: 납부액의 1/2 반환
총 수업시간의 1/2 경과 후: 반환 불가